中国质量新闻网讯 近日,陕西省眉县市场监督管理局发布关于37批次食品监督抽检产品信息的通告(2021年第15号)。
据通告,近期眉县市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、豆制品、方便食品、糕点、肉制品、调味品、酒类、餐饮食品等共抽检37批次,合格35批次,不合格2批次。
本次检验项目.doc
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
XC21610326764000225 | 1 | / | / | 眉县首善镇好又多连锁超市 | 眉县首善镇荣华中路 | 五香牛肉 | / | 2021-07-08 | 肉制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000226 | 2 | / | / | 眉县首善镇好又多连锁超市 | 眉县首善镇荣华中路 | 肉松面包 | / | 2021-07-07 | 糕点 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000227 | 3 | / | / | 眉县首善镇好又多连锁超市 | 眉县首善镇荣华中路 | 刀切馒头 | / | 2021-07-08 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000182 | 4 | 眉县常兴重庆鲜面店 | 眉县常兴镇常兴大道东排 | 眉县常兴重庆鲜面店 | 眉县常兴镇常兴大道东排 | 面条 | / | 2021-07-15 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000181 | 5 | 眉县常兴镇金龙豆腐坊 | 眉县常兴镇宏叶路东段 | 眉县常兴镇金龙豆腐坊 | 眉县常兴镇宏叶路东段 | 豆腐 | / | 2021-07-14 | 豆制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000313 | 6 | 眉县常兴镇军旗川香食府 | 眉县常兴镇西大街北排 | 眉县常兴镇军旗川香食府 | 眉县常兴镇西大街北排 | 猪头肉 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000314 | 7 | 眉县常兴镇军旗川香食府 | 眉县常兴镇西大街北排 | 眉县常兴镇军旗川香食府 | 眉县常兴镇西大街北排 | 皮冻 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000070 | 8 | 眉县齐镇海源馍店 | 眉县齐镇北街 | 眉县齐镇海源馍店 | 眉县齐镇北街 | 花卷 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000071 | 9 | 眉县齐镇海源馍店 | 眉县齐镇北街 | 眉县齐镇海源馍店 | 眉县齐镇北街 | 馒头 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000072 | 10 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 麻食 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000073 | 11 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 鲜面条(宽) | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000074 | 12 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇小翠鲜面店 | 眉县齐镇南街 | 鲜面条(细) | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000075 | 13 | 眉县齐镇明科小吃店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇明科小吃店 | 眉县齐镇南街 | 馒头 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000076 | 14 | 眉县齐镇杜记美味熟食店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇杜记美味熟食店 | 眉县齐镇南街 | 猪头肉 | / | 2021-07-16 | 肉制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000077 | 15 | 眉县齐镇老实娃熟食店 | 眉县齐镇南街 | 眉县齐镇老实娃熟食店 | 眉县齐镇南街 | 猪头肉 | / | 2021-07-16 | 肉制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000078 | 16 | 眉县齐镇康利铼蛋糕店 | 眉县齐镇北街 | 眉县齐镇康利铼蛋糕店 | 眉县齐镇北街 | 脆皮蛋糕 | / | 2021-07-16 | 糕点 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000079 | 17 | 眉县齐镇康利铼蛋糕店 | 眉县齐镇北街 | 眉县齐镇康利铼蛋糕店 | 眉县齐镇北街 | 小面包 | / | 2021-07-16 | 糕点 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000094 | 18 | 眉县金渠镇海峰馍店 | 眉县金渠镇文化街 | 眉县金渠镇海峰馍店 | 眉县金渠镇文化街 | 馒头 | / | 2021-07-15 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000095 | 19 | 眉县金渠镇麦田坊蛋糕店 | 眉县金渠镇文化街 | 眉县金渠镇麦田坊蛋糕店 | 眉县金渠镇文化街 | 蛋糕 | / | 2021-07-15 | 糕点 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000096 | 20 | 眉县金渠镇邦云鲜面店 | 眉县金渠镇太白路 | 眉县金渠镇邦云鲜面店 | 眉县金渠镇太白路 | 鲜面条 | / | 2021-07-15 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000097 | 21 | 眉县金渠镇固金精品醋厂 | 眉县金渠镇金渠街道 | 眉县金渠镇固金精品醋厂 | 眉县金渠镇金渠街道 | 醋 | / | 2021-07-15 | 调味品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000099 | 22 | 眉县金渠镇老常馍店 | 眉县金渠镇范家寨村四组 | 眉县金渠镇老常馍店 | 眉县金渠镇范家寨村四组 | 馒头 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000100 | 23 | 眉县金渠镇轩轩鲜面店 | 眉县金渠镇范家寨村街道 | 眉县金渠镇轩轩鲜面店 | 眉县金渠镇范家寨村街道 | 生鲜面 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000101 | 24 | 眉县金渠镇永祥熟食加工部 | 眉县金渠镇蔡家崖村一组 | 眉县金渠镇永祥熟食加工部 | 眉县金渠镇蔡家崖村一组 | 酱卤肉 | / | 2021-07-16 | 肉制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000102 | 25 | 眉县金渠镇河底馍店 | 眉县金渠镇河底村三组 | 眉县金渠镇河底馍店 | 眉县金渠镇河底村三组 | 馒头 | / | 2021-07-16 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000103 | 26 | 眉县金渠镇小娟馍店 | 眉县金渠镇教坊村二组 | 眉县金渠镇小娟馍店 | 眉县金渠镇教坊村二组 | 馒头 | / | 2021-07-19 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000104 | 27 | 眉县金渠镇靖婕鲜面店 | 眉县金渠镇教坊村一组 | 眉县金渠镇靖婕鲜面店 | 眉县金渠镇教坊村一组 | 面条 | / | 2021-07-19 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000105 | 28 | 眉县金渠镇手工鲜面店 | 眉县金渠镇大桥口 | 眉县金渠镇手工鲜面店 | 眉县金渠镇大桥口 | 生鲜面 | / | 2021-07-19 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000106 | 29 | 眉县金渠镇小酒窝蛋糕店 | 眉县金渠镇大桥口(好又多超市旁) | 眉县金渠镇小酒窝蛋糕店 | 眉县金渠镇大桥口(好又多超市旁) | 蛋糕 | / | 2021-07-19 | 糕点 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000107 | 30 | 眉县金渠镇豆香人家豆制品厂 | 眉县金渠镇范家寨村五组 | 眉县金渠镇豆香人家豆制品厂 | 眉县金渠镇范家寨村五组 | 豆腐 | / | 2021-07-19 | 豆制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000108 | 31 | 眉县金渠镇唐文面皮加工店 | 眉县金渠镇金渠村四组 | 眉县金渠镇唐文面皮加工店 | 眉县金渠镇金渠村四组 | 面皮 | / | 2021-07-20 | 方便食品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000109 | 32 | 眉县金渠镇磊红面皮加工坊 | 眉县金渠镇蔡家崖村四组 | 眉县金渠镇磊红面皮加工坊 | 眉县金渠镇蔡家崖村四组 | 面皮 | / | 2021-07-20 | 方便食品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000228 | 33 | 眉县首善镇胖子炒货店 | 眉县首善镇荣华中路西排 | 眉县首善镇胖子炒货店 | 眉县首善镇荣华中路西排 | 小白沙花生 | / | 2021-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000230 | 34 | / | / | 眉县秦丰老实人购物广场有限责任公司 | 眉县首善镇美阳街东段 | 猪头肉 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000006 | 35 | 眉县首善镇老雷鲜面店 | 眉县首善镇渭阳北路东排 | 眉县首善镇老雷鲜面店 | 眉县首善镇渭阳北路东排 | 哨子面 | / | 2021/7/15 | 粮食加工品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21610326764000098 | 1 | 眉县金渠镇甘泉河醋厂 | 眉县金渠镇范家寨村委会 | 酿造醋 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║4.8g/kg║≤1.0g/kg | 调味品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
XC21610326764000229 | 2 | 眉县首善镇胖子炒货店 | 眉县首善镇荣华中路西排 | 菠萝味瓜子 | 糖精钠(以糖精计)║1.6g/kg║≤1.2g/kg | 炒货食品及坚果制品 | 眉县/县抽 | 眉县食品安全检验检测中心 |