中国质量新闻网讯 2021年10月29日,陕西省市场监督管理局网站发布关于13批次食品不合格情况的通告(2021年第40期)。
据通告,近期陕西省市场监督管理部门组织对饮料,食用农产品,方便食品,酒类,粮食加工品,乳制品6大类食品534批次样品进行了食品安全监督抽检,其中饮料,食用农产品,方便食品,酒类4大类13批次样品不合格,检出微生物污染、质量指标不达标、农药残留超限值的问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、标称陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司生产的藏龙圣泉牌+图形牌包装饮用水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
二、标称陕西左岸壹号优品水业有限公司生产的左岸优水饮用纯净水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
三、标称长武福音山泉水业有限公司生产的福音山泉饮用纯净水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
四、标称陕西美星包装饮业有限公司生产的美星山泉纯净水,1批次铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
五、延安腾创工贸有限公司销售的大肉,1批次挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
六、合阳县川栋鲜菜店销售的小青菜,1批次啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
七、富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店销售的苹果,1批次敌敌畏不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省食品药品监督检验研究院。
八、清涧县优家超市销售的标称清涧县京风食品有限责任公司生产的张京风牌京风油茶,1批次霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
九、安康汉滨供销电子商务有限公司销售的标称紫阳县开源富硒科技发展有限公司生产的深磨坊牌玉米稀(燕麦),1批次霉菌不符合产品明示企业标准的要求。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
十、清涧县优家超市销售的标称清涧县京风食品有限责任公司生产的张京风牌油茶,1批次霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
十一、西乡县圣樱农产品经销店销售的标称出品方为陕西圣樱康泰生物科技有限公司出品的圣樱牌圣樱玛瑙樱桃酒(9%voL),1批次酒精度不符合产品标签明示值要求。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
十二、商洛五洲商贸有限公司销售的标称陕西紫元春酒庄有限公司生产的梅子酒,1批次酒精度不符合产品标签明示值要求。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
十三、韩城市天惠商城有限责任公司黄河大街分店销售的标称韩城韩麻麻科技有限公司委托韩城市古龙门特酒坊生产的韩麻麻牌花椒酒,1批次酒精度不符合产品标签明示值要求。检验机构为陕西省产品质量监督检验研究院。
对抽检中发现的不合格产品,陕西省市场监督管理局已责成生产经营者所在地的市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
附件1本次检验项目.doc
附件2 食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西省杨凌示范区揉谷镇太子藏村南 | 陕西秦光新能源开发有限公司藏龙泉饮品分公司 | 陕西省杨凌示范区揉谷镇太子藏村南 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 藏龙圣泉牌+图形 | 2021-08-09 | 铜绿假单胞菌║111,3,0,2,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | 陕西左岸壹号优品水业有限公司 | 陕西省咸阳市长武县亭口镇杨厂村 | 陕西左岸壹号优品水业有限公司 | 陕西省咸阳市长武县亭口镇杨厂村左岸壹号生态农业园 | 左岸优水饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-09 | 铜绿假单胞菌║133,0,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | 长武福音山泉水业有限公司 | 长武县丁家镇十里铺村 | 长武福音山泉水业有限公司 | 陕西省咸阳市长武县丁家镇十里铺村 | 福音山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-09 | 铜绿假单胞菌║65,105,0,0,1║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | 陕西美星包装饮业有限公司 | 彬州市参水沟 | 陕西美星包装饮业有限公司 | 陕西省咸阳市彬州市城关街道办滨河小区门面房 | 美星山泉纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-11 | 铜绿假单胞菌║0,108,50,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 延安腾创工贸有限公司 | 陕西省延安市宝塔区丝绸厂圣凯龙建材家具城一层门面 | 大肉 | / | / | 2021-08-12(购进日期) | 挥发性盐基氮║24.5mg/100g║ ≤15mg/100g | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
6 | / | / | 合阳县川栋鲜菜店 | 陕西省渭南市合阳县洽川大道农贸市场6号楼 | 小青菜 | / | / | 2021-08-11(购进日期) | 啶虫脒║1.83mg/kg║≤1mg/kg | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 富平县家电摩托王国销售有限责任公司家天下购物广场三秦店 | 陕西省渭南市富平县车站大街中段 | 苹果 | / | / | 2021-07-15(购进日期) | 敌敌畏║0.25mg/kg║≤0.1mg/kg | 陕西省食品药品监督检验研究院 | |
8 | 清涧县京风食品有限责任公司 | 陕西省榆林市清涧县食品工业园区 | 清涧县优家超市 | 陕西省榆林市清涧县华顿二期 | 京风油茶 | 1000克/袋 | 张京风 | 2021-05-12 | 霉菌║320、85、300、450、900CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 紫阳县开源富硒科技发展有限公司 | 陕西省紫阳县开源现代农业园区 | 安康汉滨供销电子商务有限公司 | 陕西省安康市汉滨区兴安中路38号 | 玉米稀(燕麦) | 36克*12包/盒 | 深磨坊 | 2021-06-02 | 霉菌║55、30、35、120、110CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
10 | 清涧县京风食品有限责任公司 | 陕西省榆林市清涧县宽州镇 | 清涧县优家超市 | 陕西省榆林市清涧县华顿二期 | 油茶 | 710克(内含18包)/包 | 张京风 | 2021-02-23 | 霉菌║310、730、550、530、600CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 出品方:陕西圣樱康泰生物科技有限公司 | 出品方地址:陕西省西乡县城南葛石七组 | 西乡县圣樱农产品经销店 | 陕西省汉中市西乡县城北街道办事处廊桥水城7号楼102号门面 | 圣樱玛瑙樱桃酒(9%voL) | 酒精度:9%voL,500mL/瓶 | 圣樱 | 2020-08-14 | 酒精度║10.5%vol║9±1.0%vol | 陕西省产品质量监督检验研究院 | 经属地局核查,实际生产企业为:新宾满族自治县东星葡萄酒有限公司 |
12 | 陕西紫元春酒庄有限公司 | 陕西省商洛市商州区杨斜镇泰华村北湾 | 商洛五洲商贸有限公司 | 陕西省商洛市商州区东环路南段 | 梅子酒 | 酒精度:12%vol,375mL/瓶 | / | 2021-03-08 | 酒精度║8.7%vol║12±1.0%vol | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
13 | 生产商:韩城市古龙门特酒坊;委托商:韩城韩麻麻科技有限公司 | 生产商地址:陕西省韩城市西庄镇柳村古寨;委托商地址:韩城市太史大街锦绣佳园东侧 | 韩城市天惠商城有限责任公司黄河大街分店 | 陕西省韩城市太史大街与黄河大街十字东南角 | 花椒酒 | 酒精度:38%vol 100mL/瓶 | 韩麻麻 | 2020-08-23 | 酒精度║36.1%vol║38±1.0%vol | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
附件3食品监督抽检合格产品信息.xls
附件4关于部分检验项目的说明.doc
","content_hash":"14deb2ab