沪指9月28日上涨0.54%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为采掘、公用事业,涨幅为4.56%、3.87%。跌幅居前的行业为食品饮料、电气设备,跌幅为1.30%、1.16%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出169.81亿元,今日有8个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.87%,全天净流入资金61.49亿元,其次是采掘行业,日涨幅为4.56%,净流入资金为30.69亿元。
主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.36亿元,其次是化工行业,净流出资金为39.08亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电气设备、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌1.30%,全天主力资金净流出17.15亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有19只;下跌的有100只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金6.27亿元,紧随其后的是百润股份、重庆啤酒,净流入资金分别为4245.49万元、3083.36万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、金种子酒,净流出资金分别为3.51亿元、2.77亿元、2.35亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 3.90 | 3.14 | 62739.46 |
002568 | 百润股份 | 0.87 | 1.99 | 4245.49 |
600132 | 重庆啤酒 | -3.00 | 1.05 | 3083.36 |
603288 | 海天味业 | 0.98 | 0.27 | 3073.99 |
603020 | 爱普股份 | -4.69 | 6.11 | 2678.28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.29 | 1.91 | 1649.35 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.60 | 1.13 | 1123.33 |
002726 | 龙大肉食 | -1.00 | 1.11 | 851.79 |
300973 | 立高食品 | -2.52 | 1.75 | 576.87 |
605339 | 南侨食品 | -3.12 | 2.88 | 250.78 |
605300 | 佳禾食品 | -2.69 | 10.16 | 185.41 |
603711 | 香 飘 飘 | -3.46 | 0.60 | 171.08 |
605388 | 均瑶健康 | -1.84 | 2.98 | 165.26 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.23 | 4.80 | 150.87 |
600381 | 青海春天 | -4.52 | 3.05 | 132.93 |
603755 | 日辰股份 | -2.22 | 1.39 | 102.57 |
002732 | 燕塘乳业 | -3.27 | 2.52 | 82.24 |
002304 | 洋河股份 | -3.35 | 0.84 | 80.53 |
002695 | 煌 上 煌 | -1.65 | 1.57 | 57.57 |
300741 | 华宝股份 | 1.31 | 0.26 | 53.21 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.78 | 0.39 | -35084.24 |
000858 | 五 粮 液 | -1.65 | 1.06 | -27702.63 |
600199 | 金种子酒 | -6.58 | 15.73 | -23494.46 |
600559 | 老白干酒 | -4.86 | 6.19 | -15057.52 |
600809 | 山西汾酒 | -2.43 | 0.74 | -14290.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | -10.01 | 2.19 | -11934.35 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.50 | 5.05 | -10525.80 |
002646 | 青青稞酒 | -2.84 | 6.50 | -9351.50 |
000848 | 承德露露 | -6.90 | 5.00 | -6924.97 |
600779 | 水 井 坊 | -2.50 | 1.25 | -6658.84 |
000995 | 皇台酒业 | -7.89 | 12.35 | -6323.56 |
600238 | 海南椰岛 | 4.49 | 15.26 | -6147.21 |
002597 | 金禾实业 | -1.35 | 1.98 | -5919.68 |
600197 | 伊 力 特 | -7.59 | 6.34 | -3956.11 |
600702 | 舍得酒业 | -4.01 | 3.89 | -3318.40 |
603027 | 千禾味业 | -0.34 | 3.33 | -3234.83 |
001215 | 千味央厨 | -5.04 | 23.40 | -3004.99 |
600882 | 妙可蓝多 | -2.61 | 1.36 | -2735.14 |
601579 | 会 稽 山 | -4.19 | 3.90 | -2700.75 |
603589 | 口 子 窖 | -4.34 | 2.22 | -2627.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
","content_hash":"b340e938