中国质量新闻网讯 近日,山西省忻州市市场监督管理局发布2021年第10期食品安全监督抽检信息公告。本期公布169批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、糖果制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、酒类、食用农产品16大类。其中不合格样品1批次,合格样品168批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、不合格样品1批次
静乐县美特好超市(忻州市静乐县广场南街201号)销售的标称生产企业为南屯菜市场、地址山西/太原/万柏林(批号2021/8/16)的西葫芦,氧乐果不符合食品安全国家标准;检验机构为忻州市综合检验检测中心(忻州市检验检测研究院)。
二、合格样品168批次
粮食加工品12批次;食用油、油脂及其制品6批次;肉制品2批次;饮料17批次;方便食品3批次;速冻食品7批次;糖果制品4批次;蔬菜制品1批次;水果制品4批次;炒货食品及坚果制品4批次;淀粉及淀粉制品1批次;糕点10批次;豆制品3批次;蜂产品1批次;酒类2批次;食用农产品91批次。
针对上述抽检中发现的不合格产品,忻州市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
备注:
氧乐果属高毒杀虫剂,原药大鼠经口LD50为500毫克/千克,急性经皮LD50为700毫克/千克。无慢性毒性。
剂型 40%氧乐果乳油。
特点 具有内吸、触杀和一定胃毒作用,击倒力快、高效、广谱、具有杀虫、杀螨等特点。
适用范围 氧乐果对抗性蚜虫有很强的毒效、对飞虱、叶蝉、介壳虫及其他刺式口器害虫具有较好防效。在低温下仍能保持杀虫活性,特别适合于防治越冬的蚜虫、螨类、木虱和蚧类等。
《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763)规定,蔬菜(西葫芦)中氧乐果的最大残留限量为0.02mg/kg(检测结果为0.06mg/kg)。
本次检验项目.docx
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21140900166031334 | 1 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 白小豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031333 | 2 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 赤小豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031332 | 3 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 黄豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031331 | 4 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 绿豆 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031330 | 5 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 扁黑豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031329 | 6 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 红小豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031328 | 7 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031327 | 8 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 毛桃 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031326 | 9 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 彩梨 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031325 | 10 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 酥梨 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031324 | 11 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 红富士苹果 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031323 | 12 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 小白菜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031322 | 13 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031320 | 14 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 山药 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031319 | 15 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 豆角 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031318 | 16 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 扁豆角 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031317 | 17 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 青椒 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031316 | 18 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031315 | 19 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031302 | 20 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 北京/顺义/顺义 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020.11.1 | 酒类 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031295 | 21 | 河南创新思念食品有限公司 | 河南/驻马店/遂平 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 猪肉馄饨 | (馄饨220g+汤包4g (1包))/袋 | 2021.8.3 | 速冻食品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031294 | 22 | 天津全津食品有限公司 | 天津/武清 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 上海风味馄饨(猪肉) | 500g/袋 | 2021.5.25 | 速冻食品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031293 | 23 | 太原市晋广威食品有限公司 | 山西/太原/清徐 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 荷叶饼 | 460g/袋 | 2021.7.29 | 速冻食品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031292 | 24 | 山东皇世食品有限公司. | 山东/临沂/沂水 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 皇城石展黑芝麻糊 | 500g/袋 | 2020.10.12 | 方便食品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031291 | 25 | 河南南德食品有限公司 | 河南/漯河/临颍 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 鲜厨易拉面(方便湿面) | 200g/包 | 2021.5.16 | 方便食品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031287 | 26 | 北京翟氏商贸有限公司 | 北京/丰台 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 甜橙味果珍 | 400g/袋 | 2021.6.11 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031286 | 27 | 北京翟氏商贸有限公司 | 北京/丰台 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 水蜜桃果珍 | 400g/袋 | 2021.6.12 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031285 | 28 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东/济宁/兖州 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 茉莉蜜茶(调味茶饮料) | 500ml/瓶 | 2021.6.23 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031284 | 29 | 山西维士杰食品饮料有限公司 | 山西/吕梁/交口 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 维仕杰沙棘果汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2021.7.8 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031283 | 30 | 山西维仕杰食品饮料有限责任公司 | 山西/吕梁/交口 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 维仕杰梨汁果肉饮料(生榨雪梨) | 300ml/瓶 | 2021.7.19 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031282 | 31 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西/晋中/祁县 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 凉白开(熟水饮用水) | 500ml/瓶 | 2020.6.8 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031281 | 32 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 陕西/宝鸡/眉县 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2021.7.16 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031280 | 33 | 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限公司 | 内蒙古/阿拉善/腾格里经济技术开发区 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 火山低温活泉矿泉水 | 520ml/瓶 | 2021.3.25 | 饮料 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031278 | 34 | 静宁农畜有限责任公司 | 甘肃/平凉/静宁 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 路大路五香驴肉 | 300g/袋 | 2021.6.1 | 肉制品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031277 | 35 | 成都国琛食品有限公司 | 四川/成都/大邑 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 宝琛纯香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2021.5.9 | 食用油、油脂及其制品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031276 | 36 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津/自由贸易试验区 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021.6.13 | 食用油、油脂及其制品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031275 | 37 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 大米 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031274 | 38 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 小米 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031273 | 39 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 玉米渣 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031272 | 40 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 莜面 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031245 | 41 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 红花生米 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031244 | 42 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 花生米 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031243 | 43 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031242 | 44 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031241 | 45 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 芒果 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031240 | 46 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 火龙果 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031239 | 47 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 橘子 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031238 | 48 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 油桃 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031237 | 49 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 青苹果 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031236 | 50 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031235 | 51 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 西红柿 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031234 | 52 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 油菜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031233 | 53 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 土豆 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031232 | 54 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031231 | 55 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 长豆角 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031230 | 56 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031229 | 57 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 尖椒 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031228 | 58 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 长茄子 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031227 | 59 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 菠菜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031226 | 60 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 金针菇 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031225 | 61 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031204 | 62 | 郑州露露饮料有限公司 | 河南/郑州/经济技术开发区 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2021.5.19 | 饮料 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031203 | 63 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东/临沂/蒙阴 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 芒果汁饮料 | 245g/瓶 | 2020.11.18 | 饮料 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031202 | 64 | 包头顶津食品有限公司 | 内蒙古/包头/稀土高新区 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021.3.9 | 饮料 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031199 | 65 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 山西/晋中/榆次 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 香油(芝麻油) | 230ml/瓶 | 2021.3.2 | 食用油、油脂及其制品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031198 | 66 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津/滨海新区 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021.6.13 | 食用油、油脂及其制品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031197 | 67 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 玉米面 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031196 | 68 | 南屯菜市场 | 山西/太原/万柏林 | 静乐县美特好超市 | 山西 | 豆面 | / | 2021.8.15 | 粮食加工品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031365 | 69 | 山西省忻州市静乐县 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县志怀生猪肉 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031364 | 70 | 山西省忻州市静乐县 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县福明生肉 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031363 | 71 | 山西省忻州市静乐县 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县秀文猪肉 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031362 | 72 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031361 | 73 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 土豆 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031360 | 74 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 西红柿 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031359 | 75 | 山西省忻州市静乐县北门志军水果蔬菜批发 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031358 | 76 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031353 | 77 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031352 | 78 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 红提 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031351 | 79 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 柚子 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031350 | 80 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 油桃 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031349 | 81 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 毛桃 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031348 | 82 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 红富士苹果 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031347 | 83 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 绿苹果 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031346 | 84 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031345 | 85 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 西红柿 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031344 | 86 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 油菜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031343 | 87 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 土豆 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031342 | 88 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031341 | 89 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 黄瓜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031340 | 90 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 尖椒 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031339 | 91 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 茄子 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031338 | 92 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 菠菜 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031337 | 93 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 香菇 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031336 | 94 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 杏鲍菇 | / | 2021.8.15 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031335 | 95 | 静乐县家福佳 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 豆芽 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031307 | 96 | 安徽澳聪食品有限公司 | 安徽/宿州/宿州市经济技术开发区 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 无蔗糖蛋糕 | / | 2021.8.6 | 糕点 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031306 | 97 | 安徽安菓食品有限公司 | 安徽/合肥/长丰 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 流心泡芙 | / | 2021.7.2 | 糕点 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031305 | 98 | 安徽澳聪食品有限公司 | 安徽/宿州/宿州市经济技术开发区 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 切块枣糕 | / | 2021.7.21 | 糕点 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031304 | 99 | 成都市泡吧食品有限公司 | 四川/成都/都江堰 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 泡吧巧克力蛋糕 | / | 2021.7.28 | 糕点 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031303 | 100 | 北京顺通三星酒业有限公司 | 北京/通州/通州 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 | 2020.3.12 | 酒类 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031298 | 101 | 天津市浩辰食品制造有限公司 | 天津/北辰 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 蓝莓味果 | / | 2021.7.10 | 水果制品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031297 | 102 | 天津市美果食品有限公司(分装) | 天津/北辰 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 啊梅肉 | / | 2021.3.1 | 水果制品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031269 | 103 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 荞面 | / | 2021.8.17 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031268 | 104 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 莜面 | / | 2021.8.17 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031267 | 105 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 玉米片 | / | 2021.8.17 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166031266 | 106 | 太原南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 小米 | / | 2021.8.17 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031263 | 107 | 山西省忻州市静乐县北门志军水果蔬菜批发 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031262 | 108 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 西葫芦 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031261 | 109 | 山西省忻州市静乐县北门志军水果蔬菜批发 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031260 | 110 | 山西省忻州市静乐县北门志军水果蔬菜批发 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 桔子 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031259 | 111 | 山西省忻州市静乐县北门志军水果蔬菜批发 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 毛桃 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031258 | 112 | 山西省忻州市静乐县笑青蔬菜批发市场 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县时鲜蔬菜水果店 | 山西 | 长山药 | / | 2021.8.16 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031257 | 113 | 山西省忻州市静乐县 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县俊珍生肉 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031256 | 114 | 山西省忻州市静乐县 | 山西/忻州/静乐 | 静乐县老刘生肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031255 | 115 | 南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 香蕉 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031254 | 116 | 南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 马奶葡萄 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031253 | 117 | 南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 橙子 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031252 | 118 | 南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 李子 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
SC21140900166031251 | 119 | 南屯菜市场 | 山西/太原/尖草坪 | 静乐县家福佳购物中心 | 山西 | 豇豆 | / | 2021.8.17 | 食用农产品 | 山西省市场监督管理局 | / | ||
