中国质量新闻网讯 近日,江苏省苏州市市场监督管理局发布苏州市级食品安全监督抽检信息的公告(2021年第35期)。本次公告的监督抽检信息共计244批次,抽样检验项目合格样品237批次,不合格样品7批次。
其中,食用农产品153批次,7批次不合格;水果制品30批次,全部合格;冷冻饮品26批次,全部合格;茶叶及相关制品19批次,全部合格;餐饮食品16批次,全部合格。
本次抽检中食用农产品以氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、4-氯苯氧乙酸钠、亚硫酸盐、铅、丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷、氯唑磷等为主;水果制品以糖精钠、甜蜜素、亮蓝、柠檬黄、苋菜红、霉菌、铅、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸、肟菌酯等为主;冷冻饮品以蛋白质、阿力甜、糖精钠、脂肪等为主。主要发现不合格生姜1批次,检出噻虫嗪和噻虫胺超标;不合格黄豆芽1批次,检出4-氯苯氧乙酸钠;不合格鲫鱼、鳊鱼、牛蛙各1批次,均检出恩诺沙星超标;不合格草鸡蛋1批次,检出氟苯尼考;不合格白花生1批次,检出黄曲霉毒素B1超标。对监督抽检中发现的不合格食品,市市场监管局已依法开展核查处置工作。
合格产品信息表(2021年第35期)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 | 检测机构 |
1 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越湖路64号 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 江苏 | 苦丁茶 | 80g/罐 | 2021-04-23 | 茶叶及相关制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
2 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越湖路64号 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 江苏 | 大麦茶 | 170g/罐 | 2021-04-18 | 茶叶及相关制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
3 | 苏州市东山御封茶厂 | 江苏省苏州市吴中区东山镇碧螺村(碧螺景区广场内) | 苏州市东山御封茶厂 | 江苏 | 洞庭吴红(红茶) | 包装称重 | 2021-04-03 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
4 | 苏州市西山天王茶果场 | 江苏省苏州市吴中区金庭镇坞里村天王坞 | 苏州市西山天王茶果场 | 江苏 | 洞庭山小叶红茶(工夫红茶) | 200克/袋 | 2021-04-12 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
5 | 苏州市西山天王茶果场 | 江苏省苏州市吴中区金庭镇坞里村天王坞 | 苏州市西山天王茶果场 | 江苏 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 250克/袋 | 2021-04-05 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
6 | 昆山华山劲威茶业有限公司 | 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路388号9号房 | 昆山华山劲威茶业有限公司 | 江苏 | 伯爵茶(调味茶类) | 50g/袋 | 2021-06-29 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
7 | 湖州好运来休闲食品有限公司 | 湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路418号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 咸杨梅(加糖话化类) | 160克/罐 | 2021-05-18 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
8 | 湖州好运来休闲食品有限公司 | 湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路418号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 樱桃李(加糖话化类) | 160克/罐 | 2021-01-03 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
9 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓经济开发区东仓北路15号 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 江苏 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 64克/支 | 2021-06-09 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
10 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓经济开发区东仓北路15号 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 江苏 | 梦龙卡布基诺口味冰淇淋 | 64克/支 | 2021-06-03 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
11 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓经济开发区东仓北路15号 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 江苏 | 可爱多甜筒 非常香草口味冰淇淋 | 67克/支 | 2021-06-09 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
12 | 太仓禾其多食品有限公司 | 苏州市太仓市沙溪镇周泾路20号 | 太仓禾其多食品有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 计量称重 | 2021-07-05 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
13 | 苏州市西山金龙食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区金庭镇东蔡街1号 | 苏州市西山金龙食品有限公司 | 江苏 | 多味陈皮(话化类蜜饯) | 250g/袋 | 2021-07-12 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
14 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 苏州新区珠江路木桥街9号 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 江苏 | 蔓越莓干(蜜饯) | 散装称重 | 2021-07-01 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
15 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 苏州新区珠江路木桥街9号 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 江苏 | 蓝莓干(蜜饯) | 散装称重 | 2021-07-01 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
16 | 苏州悠时食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇双浮东路66号 | 苏州悠时食品有限公司 | 江苏 | 克拉农场蔓越莓干 | 100g/袋 | 2021-06-30 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
17 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏省苏州市吴中区光福镇香雪村 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏 | 砂糖玫瑰(糖渍类蜜饯) | 300g/瓶 | 2021-07-01 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
18 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号1幢 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏 | 葡萄干 | 100g/袋 | 2021-07-02 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
19 | 苏州悠时食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇双浮东路66号 | 苏州悠时食品有限公司 | 江苏 | 克拉农场蔓越莓干 | 500g/袋 | 2021-05-17 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
20 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号1幢 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏 | 葡萄干 | 120g/袋 | 2021-07-02 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
21 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路568号1幢 | 苏州苏派食品有限公司 | 江苏 | 葡 萄干 | 160g/袋 | 2021-07-02 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
22 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏省苏州市吴中区光福镇香雪村 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏 | 清水桂花(糖渍类蜜饯) | 散装称重 | 2020-12-20 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
23 | 苏州市西山果品厂 | 苏州市吴中区西山镇东河新区 | 苏州市西山果品厂 | 江苏 | 盐津支卜(话化类加糖)蜜饯 | 包装称重销售 | 2021-07-02 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
24 | 苏州市西山果品厂 | 苏州市吴中区西山镇东河新区 | 苏州市西山果品厂 | 江苏 | 盐津支卜(话化类加糖)蜜饯 | 包装称重销售 | 2021-06-22 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
25 | 太仓果木真食品有限公司 | 太仓市城厢镇花墙村 | 太仓果木真食品有限公司 | 江苏 | 甘蔗马蹄果酱 | 1.2kg/瓶 | 2021-05-07 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
26 | 苏州市玲玲食品有限公司 | 苏州市吴中区东山镇西泾山 | 苏州市玲玲食品有限公司 | 江苏 | 糖番茄(果脯类蜜饯) | 15kg/箱 | 2021-07-08 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
27 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏省苏州市吴中区光福镇香雪村 | 苏州市吴中区香雪福梅蜜饯厂 | 江苏 | 干糖桂花(糖渍类蜜饯) | 50g/袋 | 2021-07-01 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
28 | 苏州工业园区金鑫美味食品有限公司 | 苏州工业园区娄葑镇星红工业小区东兴路27号 | 苏州工业园区金鑫美味食品有限公司 | 江苏 | 橙丁(蜜饯) | 散称计量 | 2021-07-01 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
29 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 吴江区平望镇优悦超市 | 江苏 | 珍珠奶茶雪糕 | 75克/袋 | 2021-05-28 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
30 | 南京宏宝莱食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区梅林街9号 | 相城经济技术开发区红橡十足便利店 | 江苏 | 杨梅冰 杨梅口味棒冰 | 88克/袋 | 2021-06-29 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
31 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 苏州润瑞商业有限公司 | 江苏 | 小布丁奶油口味雪糕 | 48克/袋 | 2021-05-19 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
32 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市广陵区望江路505号(食品工业园内) | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 江苏 | 原味1929麻酱雪糕 | 80克*6支/盒 | 2021-05-21 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
33 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓经济开发区东仓北路15号 | 高新区狮山桔屋超市店 | 江苏 | 可爱多甜筒(非常巧克力口味冰淇淋) | 67克/支 | 2021-06-29 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
34 | 杭州天鹰食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 吴江市润泰商业有限公司 | 江苏 | 赤豆棒冰 | 92克/袋 | 2021-05-31 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
35 | / | / | 高新区狮山桔屋超市店 | 江苏 | 番茄 | 按个销售 | 2021-07-23 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
36 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | 江苏 | 赤豆棒冰 | 80g/袋 | 2021-06-06 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
37 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | 江苏 | 绿豆棒冰 | 80g/袋 | 2021-06-07 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
38 | / | / | 高新区狮山桔屋超市店 | 江苏 | 土豆 | 600克/袋 | 2021-07-23 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
39 | / | / | 相城区黄埭镇诚乐水果摊 | 江苏 | 西瓜 | 散称 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
40 | / | / | 相城区黄埭镇诚乐水果摊 | 江苏 | 巨峰葡萄 | 散称 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
41 | / | / | 相城区黄埭镇诚乐水果摊 | 江苏 | 黄桃 | 散称 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
42 | / | / | 相城区黄埭镇杨秀娥大蔬菜摊 | 江苏 | 土豆 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
43 | / | / | 相城区黄埭镇杨秀娥大蔬菜摊 | 江苏 | 长豇豆 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
44 | / | / | 相城区黄埭镇杨秀娥大蔬菜摊 | 江苏 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
45 | / | / | 相城区黄埭镇杨秀娥大蔬菜摊 | 江苏 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
46 | / | / | 江苏华润万家超市有限公司龙湖天街店 | 江苏 | 小凤瓜(西瓜) | 按个销售 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
47 | / | / | 江苏华润万家超市有限公司龙湖天街店 | 江苏 | 翡翠玉梨 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
48 | / | / | 江苏华润万家超市有限公司龙湖天街店 | 江苏 | 奶油青葡萄 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
49 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 江苏华润万家超市有限公司龙湖天街店 | 江苏 | 花生牛轧糖雪糕 | 65克/支 | 2021-04-12 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
50 | / | / | 吴江区松陵镇广霞鲜果批发部 | 江苏 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
51 | / | / | 吴江区松陵镇广霞鲜果批发部 | 江苏 | 特小凤西瓜 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
52 | / | / | 吴江区松陵镇广霞鲜果批发部 | 江苏 | 夏黑葡萄 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
53 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 苏州市康阳供销合作超市有限公司 | 江苏 | 奶香绿豆雪糕 | 80克/袋 | 2021-05-31 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
54 | / | / | 苏州泉屋超市有限公司 | 江苏 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
55 | / | / | 苏州泉屋超市有限公司 | 江苏 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
56 | / | / | 苏州泉屋超市有限公司 | 江苏 | 小青菜 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
57 | / | / | 苏州泉屋超市有限公司 | 江苏 | 青椒 | 散装称重 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
58 | / | / | 苏州市相城区陆慕徐小红水果摊 | 江苏 | 水蜜桃 | 散称 | 2021-07-26 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
59 | / | / | 苏州市相城区陆慕徐小红水果摊 | 江苏 | 西瓜 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
60 | / | / | 苏州市相城区陆慕许敬权蔬菜摊 | 江苏 | 芹菜 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
61 | / | / | 苏州天虹商场有限公司相城店 | 江苏 | 翠冠梨 | 散称 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
62 | / | / | 吴江市平望农贸市场兴波蔬菜摊 | 江苏 | 茄子 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
63 | / | / | 吴江市平望农贸市场兴波蔬菜摊 | 江苏 | 青菜 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
64 | / | / | 吴江区平望镇农贸市场金鲜生水果店 | 江苏 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
65 | / | / | 吴江区平望镇农贸市场金鲜生水果店 | 江苏 | 葡萄 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
66 | / | / | 苏州浒关润华商业有限公司 | 江苏 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-07-27 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
67 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 苏州天虹商场有限公司相城店 | 江苏 | 三色杯雪糕 | 100g/盒 | 2021-04-07 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
68 | 浙江优百润食品有限公司 | 浙江省金华市金东区澧浦镇工业区 | 苏州福满家便利店有限公司科技城一店 | 江苏 | 草莓口味冰淇淋 | 105克/支 | 2021-07-09 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
69 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
70 | / | / | 苏州市香雪海海港城饭店有限公司 | 江苏 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
71 | / | / | 苏州吴中经济开发区梅正文水产摊 | 江苏 | 带鱼 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
72 | / | / | 吴中经济技术开发区周记家禽摊 | 江苏 | 三黄鸡(整鸡肉) | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
73 | / | / | 吴中经济技术开发区周记家禽摊 | 江苏 | 嫩鸭(整鸭肉) | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
74 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
75 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 牛腩 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
76 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州新湖店 | 江苏 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
77 | / | / | 苏州高新区润德冷冻干货商行 | 江苏 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
78 | / | / | 高新区浒关分区片片鲜肉经营部 | 江苏 | 猪肝 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
79 | 杭州天鹰食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 吴中区城区什物谷超市 | 江苏 | 光明牌赤豆棒冰 | 92克/支 | 2021-05-20 | 冷冻饮品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
80 | / | / | 高新区浒关分区片片鲜肉经营部 | 江苏 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
81 | / | / | 高新区浒关分区王志成家禽经营部 | 江苏 | 大公鸡(整只) | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
82 | / | / | 高新区浒关分区王志成家禽经营部 | 江苏 | 嫩鸭(整只) | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
83 | / | / | 高新区浒关分区王志成家禽经营部 | 江苏 | 鸡肝 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
84 | / | / | 吴中区南环桥市场李付龙鲜肉经营部 | 江苏 | 牛腿肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
85 | / | / | 苏州市南环桥市场王付华鲜肉经营部 | 江苏 | 羊排肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
86 | / | / | 吴中区南环桥市场晋飞鲜肉经营部 | 江苏 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
87 | / | / | 吴中区南环桥市场晋飞鲜肉经营部 | 江苏 | 猪腿肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
88 | / | / | 苏州高新区陈久之肉制品店 | 江苏 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
89 | / | / | 苏州市南环桥市场龚金明禽蛋经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
90 | / | / | 苏州高新区陈久之肉制品店 | 江苏 | 牛肉 | 散装称重 | 2021-07-28 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
91 | 星洲康派克(湖北)食品饮料有限公司 | 湖北省仙桃市仙桃大道东段8号 | 青岛润泰事业有限公司张家港分公司 | 江苏 | 千层雪心雪杯北海道轻牛乳芝士风味冰淇淋 | 219克(73克×3)/盒 | 2021-04-21 | 冷冻饮品 | 苏州海关综合技术中心 |
92 | / | / | 吴江市汾湖镇黎里迦南超市 | 江苏 | 黑鱼(活体) | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
93 | / | / | 吴江市汾湖镇黎里迦南超市 | 江苏 | 草虾(活体) | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
94 | / | / | 吴江市汾湖镇黎里迦南超市 | 江苏 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
95 | / | / | 吴江市汾湖镇黎里迦南超市 | 江苏 | 鲜牛腿肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
96 | / | / | 高新区浒关分区杨家勇水产经营部 | 江苏 | 花甲 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
97 | / | / | 高新区浒关分区龚世江水产品经营部 | 江苏 | 花甲 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
98 | / | / | 高新区浒关分区崔立桂水产经营部 | 江苏 | 海水基围虾 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
99 | / | / | 江苏华润万家超市有限公司吴江汾湖分公司 | 江苏 | 牛腱肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
100 | / | / | 江苏华润万家超市有限公司吴江汾湖分公司 | 江苏 | 鸡大胸肉 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
101 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 大花甲 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
102 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 美贝 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
103 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 活基围虾 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
104 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 活罗氏虾 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
105 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 鲜青占鱼 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
106 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 鸡胗 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
107 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 双汇猪肝 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
108 | / | / | 苏州长申商贸有限公司 | 江苏 | 双汇猪大肠 | 散装称重 | 2021-07-29 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
109 | / | / | 苏州哥小官餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021-07-30 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
110 | / | / | 郑晓军 | 江苏 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2021-08-01 | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
111 | 杭州狮井茶叶有限公司 | 杭州市西湖区转塘何家村 | 江苏华润万家超市有限公司苏州望亭店 | 江苏 | 决明子(代用茶) | 140克/袋 | 2021-03-08 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
112 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越湖路64号 | 苏州市康阳供销合作超市有限公司 | 江苏 | 铁观音(茶叶) | 250g(8.34g*30包)/盒 | 2021-06-02 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
113 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 苏州市康阳供销合作超市有限公司 | 江苏 | 新疆绿葡萄干 | 150克/袋 | 2021-01-26 | 水果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
114 | 常州市文杰茶业有限公司 | 常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 江苏 | 铁观音 | 112克(7克×16)/盒 | 2021-07-21 | 茶叶及相关制品 | 苏州市产品质量监督检验院 |
115 | / | / | 国巨电子(中国)有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2021-07-28 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
116 | / | / | 苏州美莱美容医院有限公司 | 江苏 | 生姜 | / | 2021-07-27 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
117 | / | / | 晶端显示精密电子(苏州)有限公司(企业食堂) | 江苏 | 药芹 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
118 | 山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 | 山东省平邑县浚河路283号 | 中国移动通信集团江苏有限公司电子商务运营中心食堂 | 江苏 | 鸡单冻琵琶腿 | 10kg/箱 | 2021-06-29 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
119 | / | / | 中国移动通信集团江苏有限公司电子商务运营中心食堂 | 江苏 | 包菜 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
120 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | / | 科沃斯家用机器人有限公司 | 江苏 | 猪前腿肉 | / | 2021-07-26 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
121 | / | / | 苏州口腔医院有限公司平江院区 | 江苏 | 青椒 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
122 | / | / | 万宝至马达(江苏)有限公司 | 江苏 | 豇豆 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
123 | / | / | 万宝至马达(江苏)有限公司 | 江苏 | 尖椒 | / | 2021-07-30 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
124 | / | / | 科沃斯家用机器人有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2021-07-29 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
125 | / | / | 苏州普发科技有限公司食堂 | 江苏 | 三黄鸡 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
126 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | / | 苏州普发科技有限公司食堂 | 江苏 | 猪肉 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
127 | / | / | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 江苏 | 芹菜 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
128 | / | / | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
129 | / | / | 苏州万祥科技股份有限公司(单位食堂) | 江苏 | 豇豆 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
130 | / | / | 苏州万祥科技股份有限公司(单位食堂) | 江苏 | 小米椒 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
131 | / | / | 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司(食堂) | 江苏 | 茄子 | / | 2021-08-02 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
132 | / | / | 苏州领裕电子科技有限公司黄埭分公司(食堂) | 江苏 | 包菜 | / | 2021-08-02 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
133 | / | / | 苏州明纬科技有限公司(二食堂) | 江苏 | 兰州包菜 | / | 2021-07-31 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
134 | / | / | 江苏固德威电源科技股份有限公司一食堂 | 江苏 | 番茄 | / | 2021-08-02 | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
