中国质量新闻网讯 2021年9月24日,山西省市场监督管理局网站发布2021年第25期食品安全监督抽检信息通告。本期信息显示,山西省市场监督管理局近期组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、方便食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品4大类食品634批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格样品628批次、不合格6批次。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 寿阳县海刚鱼店 | 晋中市寿阳县安定街桥东菜市场 | 罗非鱼 | / | / | 2021-07-25(购进日期) | 恩诺沙星║138μg/kg║≤100μg/kg | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | |
2 | / | / | 吕梁市离石区星玛客超市 | 吕梁离市区学苑路1号同达森客时代广场 | 豆芽(杨记绿豆芽) | / | / | 2021-07-01(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║148μg/kg║不得检出 | 山西省食品药品检验所 | |
3 | / | / | 太原市杏花岭区宏伟蔬菜经销部 | 太原市杏花岭区敦化南路49号蔬菜生肉区西5号 | 豇豆 | / | / | 2021-07-30(购进日期) | 水胺硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
4 | / | / | 大同市翔和瑞商贸有限公司 | 山西省大同市南郊区兴云街南侧御河湾小区兴云智慧城C座 | 姜 | / | / | 2021-07-06(购进日期) | 吡虫啉║1.04mg/kg║≤0.5mg/kg | 绿城农科检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 寿阳县鸿运源商店 | 山西省晋中市寿阳县安定街7号 | 鸡蛋 | / | / | 2021-07-27(购进日期) | 甲硝唑║3080μg/kg║不得检出 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
6 | / | / | 阳城凤展贸易有限公司 | 山西省晋城市阳城县凤城镇金阳街(宇佳购物广场) | 韭菜 | 散装 | / | 2021-07-09(购进日期) | 啶虫脒║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
食品监督抽检产品合格信息.xls
","content_hash":"7310630a