证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅1.98%,A股成交量887.87亿股,成交金额10367.51亿元,比上一个交易日增25.79%。个股方面,3418只个股上涨,其中涨停75只,1202只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,非银金融、房地产、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为7.58%、3.60%、3.19%;煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.90%、0.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 7.58 | 1088.13 | 232.78 | 太平洋 | 10.16 |
房地产 | 3.60 | 275.76 | 60.00 | 珠江股份 | 10.09 |
家用电器 | 3.19 | 151.76 | 57.58 | 深康佳A | 7.60 |
计算机 | 3.19 | 475.64 | 48.61 | 指南针 | 20.00 |
建筑材料 | 3.07 | 164.87 | 55.58 | 旗滨集团 | 10.00 |
建筑装饰 | 2.71 | 289.09 | 47.20 | 诚邦股份 | 10.05 |
轻工制造 | 2.68 | 90.85 | 17.57 | 宝钢包装 | 10.03 |
电子 | 2.63 | 768.70 | 25.02 | 希荻微 | 10.75 |
银行 | 2.46 | 310.14 | 170.34 | 瑞丰银行 | 10.05 |
食品饮料 | 2.23 | 395.04 | 48.13 | 金枫酒业 | 6.72 |
医药生物 | 2.01 | 622.44 | 14.20 | 退市金泰 | 10.09 |
社会服务 | 1.96 | 84.83 | 38.61 | 豆神教育 | 19.38 |
传媒 | 1.88 | 196.36 | 21.01 | 当代退 | 10.71 |
商贸零售 | 1.79 | 131.11 | 24.74 | 翠微股份 | 9.97 |
通信 | 1.76 | 131.34 | 23.65 | 楚天龙 | 6.41 |
国防军工 | 1.56 | 247.84 | 6.29 | 铖昌科技 | 10.00 |
交通运输 | 1.54 | 231.69 | 25.29 | 普路通 | 10.06 |
农林牧渔 | 1.17 | 213.65 | -11.69 | 天马科技 | 10.02 |
钢铁 | 0.99 | 114.56 | 18.02 | 首钢股份 | 5.48 |
环保 | 0.99 | 75.38 | 15.70 | 顺控发展 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.87 | 73.68 | 3.59 | 天创时尚 | 10.04 |
美容护理 | 0.70 | 44.00 | 22.04 | 青岛金王 | 10.13 |
有色金属 | 0.59 | 570.08 | -0.93 | 华锋股份 | 10.01 |
机械设备 | 0.56 | 402.02 | 15.65 | 神开股份 | 10.09 |
汽车 | 0.50 | 791.25 | 13.39 | 襄阳轴承 | 10.10 |
电力设备 | 0.48 | 1057.00 | 6.19 | 兆威机电 | 10.00 |
公用事业 | 0.44 | 226.17 | -0.16 | 新奥股份 | 4.97 |
基础化工 | 0.36 | 750.56 | -1.15 | 天晟新材 | 19.91 |
综合 | 0.25 | 30.92 | 7.65 | 恒立实业 | 10.05 |
石油石化 | -0.11 | 171.25 | -11.27 | 广聚能源 | -5.74 |
煤炭 | -0.90 | 191.40 | -13.03 | 上海能源 | -3.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
","content_hash":"a2369fb6