沪指本周下跌0.39%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有12个,涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为6.56%、3.76%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为7.37%、5.13%。非银金融行业本周下跌1.73%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1557.56亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,商贸零售行业净流入资金3.56亿元;农林牧渔行业净流入资金1.62亿元;煤炭行业净流入资金951.67万元。
本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金101.91亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为83.11亿元,净流出资金较多的还有传媒、计算机、汽车等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 1.31 | 3.56 | 银行 | -0.81 | -22.37 |
农林牧渔 | 6.56 | 1.62 | 交通运输 | 0.59 | -26.31 |
煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑装饰 | -1.24 | -26.69 |
食品饮料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
美容护理 | -1.61 | -2.92 | 房地产 | 1.23 | -31.48 |
社会服务 | -0.03 | -3.79 | 钢铁 | -3.99 | -35.33 |
建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 国防军工 | -1.54 | -45.79 |
石油石化 | -1.99 | -4.96 | 医药生物 | 0.53 | -55.06 |
综合 | -2.15 | -6.49 | 基础化工 | -2.96 | -62.32 |
公用事业 | 0.83 | -7.23 | 汽车 | -0.14 | -62.92 |
纺织服饰 | -0.73 | -8.12 | 计算机 | -0.64 | -78.37 |
环保 | -2.71 | -11.28 | 传媒 | -0.24 | -80.09 |
家用电器 | 1.16 | -12.30 | 机械设备 | -2.15 | -83.11 |
轻工制造 | 0.48 | -17.30 | 非银金融 | -1.73 | -101.91 |
银行 | -0.81 | -22.37 | 电子 | 0.93 | -114.94 |
交通运输 | 0.59 | -26.31 | 电力设备 | -7.37 | -136.30 |
建筑装饰 | -1.24 | -26.69 | 有色金属 | -5.13 | -220.05 |
非银金融行业本周下跌1.73%,一周主力资金净流出101.91亿元,该行业所属的个股共87只,本周上涨的有21只,涨幅居前的有亚联发展、仁东控股、永安期货等,分别上涨44.63%、10.73%、10.01%。下跌的有65只,跌幅居前的有新力金融、华林证券、ST熊猫等,分别下跌18.68%、15.37%、13.67%。
以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是永安期货,本周净流入资金1.33亿元,紧随其后的是亚联发展、东吴证券,净流入资金分别为1.08亿元、9759.68万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有东方财富、东方证券、中国平安,净流出资金分别为11.00亿元、9.87亿元、7.69亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.63 | 5.65 | -109958.24 |
600958 | 东方证券 | -7.15 | 8.41 | -98650.52 |
601318 | 中国平安 | -1.42 | 1.81 | -76858.30 |
600030 | 中信证券 | -2.28 | 2.68 | -62786.60 |
002945 | 华林证券 | -15.37 | 54.65 | -51347.13 |
601162 | 天风证券 | -1.98 | 9.83 | -41715.43 |
601878 | 浙商证券 | -4.94 | 7.45 | -39909.72 |
000776 | 广发证券 | -3.07 | 5.36 | -39718.47 |
600318 | 新力金融 | -18.68 | 58.77 | -28328.64 |
601377 | 兴业证券 | -2.72 | 7.16 | -27733.65 |
601995 | 中金公司 | -3.82 | 9.21 | -23887.50 |
601108 | 财通证券 | -1.25 | 12.78 | -23649.98 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.67 | -22627.43 |
600906 | 财达证券 | -4.62 | 36.15 | -22219.48 |
601456 | 国联证券 | -4.86 | 33.95 | -20992.93 |
600837 | 海通证券 | -1.47 | 2.29 | -20115.53 |
002797 | 第一创业 | -2.04 | 9.12 | -19478.86 |
600918 | 中泰证券 | -4.72 | 7.45 | -18705.10 |
002939 | 长城证券 | -5.54 | 5.66 | -18062.23 |
300773 | 拉 卡 拉 | -4.87 | 27.08 | -18000.89 |
601788 | 光大证券 | -2.82 | 2.75 | -15301.10 |
603300 | 华铁应急 | 3.44 | 6.74 | -12982.51 |
601601 | 中国太保 | -1.34 | 1.39 | -12569.52 |
601066 | 中信建投 | -2.95 | 1.79 | -11812.15 |
000686 | 东北证券 | -2.87 | 6.38 | -11435.33 |
601696 | 中银证券 | -6.75 | 8.05 | -11347.68 |
002673 | 西部证券 | -2.47 | 2.94 | -10892.49 |
600999 | 招商证券 | -2.59 | 1.11 | -10556.67 |
000166 | 申万宏源 | -2.32 | 1.25 | -10403.68 |
601198 | 东兴证券 | -3.47 | 3.28 | -9956.40 |
601319 | 中国人保 | -0.21 | 0.70 | -8735.30 |
002647 | 仁东控股 | 10.73 | 128.86 | -8526.05 |
002926 | 华西证券 | -1.04 | 2.61 | -8459.89 |
601336 | 新华保险 | -1.56 | 1.28 | -8411.51 |
600369 | 西南证券 | -1.54 | 3.07 | -7986.39 |
601375 | 中原证券 | -1.03 | 8.79 | -7864.60 |
601901 | 方正证券 | -1.65 | 1.17 | -7686.07 |
600061 | 国投资本 | -2.75 | 1.94 | -7494.52 |
000987 | 越秀金控 | -2.89 | 1.45 | -6732.46 |
600621 | 华鑫股份 | -3.74 | 5.21 | -6457.20 |
300309 | 吉艾科技 | -7.62 | 33.22 | -6082.92 |
601990 | 南京证券 | -2.60 | 2.26 | -5738.45 |
600095 | 湘财股份 | -3.43 | 10.22 | -5579.33 |
000728 | 国元证券 | -0.66 | 2.65 | -5388.41 |
000666 | 经纬纺机 | -7.89 | 17.38 | -4576.55 |
002670 | 国盛金控 | -3.08 | 3.75 | -4399.28 |
000750 | 国海证券 | 0.25 | 5.21 | -4271.69 |
601236 | 红塔证券 | -2.52 | 1.48 | -4235.90 |
600909 | 华安证券 | -0.75 | 2.79 | -4080.79 |
002423 | 中粮资本 | -1.33 | 2.25 | -4073.26 |
002500 | 山西证券 | -0.76 | 2.35 | -3783.63 |
600864 | 哈投股份 | -2.93 | 5.49 | -3777.18 |
600155 | 华创阳安 | 0.41 | 5.89 | -3636.21 |
600120 | 浙江东方 | -2.84 | 4.16 | -3192.37 |
000712 | 锦龙股份 | -2.57 | 3.33 | -3136.91 |
000415 | 渤海租赁 | -1.05 | 2.98 | -2541.53 |
000567 | 海德股份 | -5.15 | 3.66 | -2541.08 |
000783 | 长江证券 | -0.67 | 2.11 | -2391.16 |
000563 | 陕国投A | 0.95 | 3.13 | -2158.80 |
600093 | *ST 易见 | -4.47 | 13.39 | -2107.63 |
000416 | 民生控股 | -4.12 | 11.28 | -1878.06 |
600291 | *ST 西水 | -0.85 | 8.91 | -1740.03 |
300023 | *ST 宝德 | -7.79 | 11.93 | -1729.96 |
603093 | 南华期货 | -2.04 | 32.32 | -1597.88 |
600816 | ST 安 信 | -2.57 | 1.43 | -1596.26 |
000532 | 华金资本 | -3.24 | 5.69 | -1282.66 |
600599 | ST 熊 猫 | -13.67 | 3.97 | -1051.88 |
601211 | 国泰君安 | 0.52 | 2.04 | -920.70 |
600830 | 香溢融通 | -5.53 | 9.34 | -918.20 |
000627 | 天茂集团 | 1.88 | 3.15 | -439.26 |
600053 | 九鼎投资 | -4.75 | 2.10 | -363.72 |
600695 | *ST 绿庭 | 2.66 | 15.74 | -56.76 |
600901 | 江苏租赁 | 0.39 | 1.86 | -56.05 |
600139 | ST 西 源 | 2.68 | 12.28 | 163.08 |
600109 | 国金证券 | -0.45 | 9.90 | 249.92 |
600643 | 爱建集团 | 0.15 | 1.83 | 366.22 |
600390 | 五矿资本 | 1.91 | 3.63 | 452.86 |
600705 | 中航产融 | 1.28 | 2.14 | 640.61 |
000617 | 中油资本 | 2.98 | 0.90 | 1903.65 |
601628 | 中国人寿 | 0.70 | 0.17 | 1956.05 |
002961 | 瑞达期货 | -2.10 | 30.71 | 1999.06 |
002736 | 国信证券 | 0.27 | 1.16 | 4598.16 |
601099 | 太 平 洋 | 1.24 | 25.53 | 4749.58 |
601881 | 中国银河 | 2.96 | 2.81 | 5547.45 |
601555 | 东吴证券 | 2.83 | 4.95 | 9759.67 |
002316 | 亚联发展 | 44.63 | 70.54 | 10754.81 |
600927 | 永安期货 | 10.01 | 3.42 | 13335.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
","content_hash":"5ce9cd03